Medal overview for East Germany
- Overall: 110
- Gold: 39
- Silver: 36
- Bronze: 35
- 1924
- 1928
- 1932
- 1936
- 1948
- 1952
- 1956
- 1960
- 1964
- 1968
1 Gold
2 Silver
2 Bronze
- 1972
4 Gold
3 Silver
7 Bronze
- 1976
7 Gold
5 Silver
7 Bronze
- 1980
9 Gold
7 Silver
7 Bronze
- 1984
9 Gold
9 Silver
6 Bronze
- 1988
9 Gold
10 Silver
6 Bronze
- 1992
- 1994
- 1998
- 2002
- 2006
Winter Olympics Medals for East Germany
| Year | City | Sport | Discipline | Gender | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | Grenoble | Luge | Luge | X | Gold |
| 1968 | Grenoble | Luge | Luge | M | Bronze |
| 1968 | Grenoble | Luge | Luge | M | Silver |
| 1968 | Grenoble | Skating | Figure skating | W | Silver |
| 1968 | Grenoble | Skiing | Nordic Combined | M | Bronze |
| 1972 | Sapporo | Biathlon | Biathlon | M | Silver |
| 1972 | Sapporo | Biathlon | Biathlon | M | Bronze |
| 1972 | Sapporo | Luge | Luge | X | Bronze |
| 1972 | Sapporo | Luge | Luge | X | Gold |
| 1972 | Sapporo | Luge | Luge | M | Bronze |
| 1972 | Sapporo | Luge | Luge | M | Gold |
| 1972 | Sapporo | Luge | Luge | M | Silver |
| 1972 | Sapporo | Luge | Luge | W | Bronze |
| 1972 | Sapporo | Luge | Luge | W | Gold |
| 1972 | Sapporo | Luge | Luge | W | Silver |
| 1972 | Sapporo | Skating | Figure skating | X | Bronze |
| 1972 | Sapporo | Skiing | Nordic Combined | M | Bronze |
| 1972 | Sapporo | Skiing | Nordic Combined | M | Gold |
| 1972 | Sapporo | Skiing | Ski Jumping | M | Bronze |
| 1976 | Innsbruck | Biathlon | Biathlon | M | Bronze |
| 1976 | Innsbruck | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Gold |
| 1976 | Innsbruck | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Gold |
| 1976 | Innsbruck | Luge | Luge | X | Gold |
| 1976 | Innsbruck | Luge | Luge | M | Bronze |
| 1976 | Innsbruck | Luge | Luge | M | Gold |
| 1976 | Innsbruck | Luge | Luge | W | Gold |
| 1976 | Innsbruck | Luge | Luge | W | Silver |
| 1976 | Innsbruck | Skating | Figure skating | W | Bronze |
| 1976 | Innsbruck | Skating | Figure skating | X | Bronze |
| 1976 | Innsbruck | Skating | Figure skating | X | Silver |
| 1976 | Innsbruck | Skating | Speed skating | W | Silver |
| 1976 | Innsbruck | Skiing | Cross Country S | W | Bronze |
| 1976 | Innsbruck | Skiing | Cross Country S | M | Silver |
| 1976 | Innsbruck | Skiing | Nordic Combined | M | Bronze |
| 1976 | Innsbruck | Skiing | Nordic Combined | M | Gold |
| 1976 | Innsbruck | Skiing | Ski Jumping | M | Bronze |
| 1976 | Innsbruck | Skiing | Ski Jumping | M | Gold |
| 1976 | Innsbruck | Skiing | Ski Jumping | M | Silver |
| 1980 | Lake Placid | Biathlon | Biathlon | M | Gold |
| 1980 | Lake Placid | Biathlon | Biathlon | M | Bronze |
| 1980 | Lake Placid | Biathlon | Biathlon | M | Silver |
| 1980 | Lake Placid | Biathlon | Biathlon | M | Silver |
| 1980 | Lake Placid | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Bronze |
| 1980 | Lake Placid | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Gold |
| 1980 | Lake Placid | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Bronze |
| 1980 | Lake Placid | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Silver |
| 1980 | Lake Placid | Luge | Luge | X | Gold |
| 1980 | Lake Placid | Luge | Luge | M | Gold |
| 1980 | Lake Placid | Luge | Luge | W | Silver |
| 1980 | Lake Placid | Skating | Figure skating | M | Silver |
| 1980 | Lake Placid | Skating | Figure skating | W | Gold |
| 1980 | Lake Placid | Skating | Figure skating | X | Bronze |
| 1980 | Lake Placid | Skating | Speed skating | W | Bronze |
| 1980 | Lake Placid | Skating | Speed skating | W | Bronze |
| 1980 | Lake Placid | Skating | Speed skating | W | Silver |
| 1980 | Lake Placid | Skating | Speed skating | W | Gold |
| 1980 | Lake Placid | Skiing | Cross Country S | W | Gold |
| 1980 | Lake Placid | Skiing | Cross Country S | W | Gold |
| 1980 | Lake Placid | Skiing | Nordic Combined | M | Bronze |
| 1980 | Lake Placid | Skiing | Nordic Combined | M | Gold |
| 1980 | Lake Placid | Skiing | Ski Jumping | M | Silver |
| 1984 | Sarajevo | Biathlon | Biathlon | M | Bronze |
| 1984 | Sarajevo | Biathlon | Biathlon | M | Silver |
| 1984 | Sarajevo | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Gold |
| 1984 | Sarajevo | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Silver |
| 1984 | Sarajevo | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Gold |
| 1984 | Sarajevo | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Silver |
| 1984 | Sarajevo | Luge | Luge | X | Bronze |
| 1984 | Sarajevo | Luge | Luge | W | Bronze |
| 1984 | Sarajevo | Luge | Luge | W | Gold |
| 1984 | Sarajevo | Luge | Luge | W | Silver |
| 1984 | Sarajevo | Skating | Figure skating | W | Gold |
| 1984 | Sarajevo | Skating | Speed skating | M | Bronze |
| 1984 | Sarajevo | Skating | Speed skating | W | Gold |
| 1984 | Sarajevo | Skating | Speed skating | W | Silver |
| 1984 | Sarajevo | Skating | Speed skating | W | Gold |
| 1984 | Sarajevo | Skating | Speed skating | W | Silver |
| 1984 | Sarajevo | Skating | Speed skating | W | Bronze |
| 1984 | Sarajevo | Skating | Speed skating | W | Gold |
| 1984 | Sarajevo | Skating | Speed skating | W | Silver |
| 1984 | Sarajevo | Skating | Speed skating | M | Bronze |
| 1984 | Sarajevo | Skating | Speed skating | W | Gold |
| 1984 | Sarajevo | Skating | Speed skating | W | Silver |
| 1984 | Sarajevo | Skiing | Ski Jumping | M | Silver |
| 1984 | Sarajevo | Skiing | Ski Jumping | M | Gold |
| 1988 | Calgary | Biathlon | Biathlon | M | Gold |
| 1988 | Calgary | Biathlon | Biathlon | M | Gold |
| 1988 | Calgary | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Silver |
| 1988 | Calgary | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Bronze |
| 1988 | Calgary | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Silver |
| 1988 | Calgary | Luge | Luge | X | Gold |
| 1988 | Calgary | Luge | Luge | X | Silver |
| 1988 | Calgary | Luge | Luge | M | Gold |
| 1988 | Calgary | Luge | Luge | W | Bronze |
| 1988 | Calgary | Luge | Luge | W | Gold |
| 1988 | Calgary | Luge | Luge | W | Silver |
| 1988 | Calgary | Skating | Figure skating | W | Gold |
| 1988 | Calgary | Skating | Speed skating | M | Silver |
| 1988 | Calgary | Skating | Speed skating | W | Gold |
| 1988 | Calgary | Skating | Speed skating | W | Silver |
| 1988 | Calgary | Skating | Speed skating | M | Gold |
| 1988 | Calgary | Skating | Speed skating | W | Bronze |
| 1988 | Calgary | Skating | Speed skating | W | Silver |
| 1988 | Calgary | Skating | Speed skating | W | Bronze |
| 1988 | Calgary | Skating | Speed skating | W | Silver |
| 1988 | Calgary | Skating | Speed skating | W | Bronze |
| 1988 | Calgary | Skating | Speed skating | W | Silver |
| 1988 | Calgary | Skating | Speed skating | M | Gold |
| 1988 | Calgary | Skating | Speed skating | W | Bronze |
| 1988 | Calgary | Skating | Speed skating | W | Silver |
See other medals by country:
- Australia
- Austria
- Belgium
- Belarus
- Bulgaria
- Canada
- China
- Croatia
- Czech Republic
- Czechoslovakia
- Denmark
- Spain
- Estonia
- Germany (united)
- Unified Team
- Finland
- France
- West Germany
- Great Britain
- East Germany
- Germany
- Hungary
- Italy
- Japan
- Kazakhstan
- Korea
- Latvia
- Liechtenstein
- Luxemburg
- Netherlands
- Norway
- New Zealand
- Poland
- North Korea
- Romania
- Russia
- Slovenia
- Switzerland
- Slovakia
- Sweden
- Ukraine
- USSR
- United States
- Uzbekistan
- Yugoslavia