Medal overview for France
- Overall: 83
- Gold: 25
- Silver: 24
- Bronze: 34
- 1924
3 Bronze
- 1928
1 Gold
- 1932
1 Gold
- 1936
1 Bronze
- 1948
2 Gold
1 Silver
2 Bronze
- 1952
1 Bronze
- 1956
- 1960
1 Gold
2 Bronze
- 1964
3 Gold
4 Silver
- 1968
4 Gold
3 Silver
2 Bronze
- 1972
1 Silver
2 Bronze
- 1976
1 Bronze
- 1980
1 Bronze
- 1984
1 Silver
2 Bronze
- 1988
1 Gold
1 Bronze
- 1992
3 Gold
5 Silver
1 Bronze
- 1994
1 Silver
4 Bronze
- 1998
2 Gold
1 Silver
5 Bronze
- 2002
4 Gold
5 Silver
2 Bronze
- 2006
3 Gold
2 Silver
4 Bronze
Winter Olympics Medals for France
| Year | City | Sport | Discipline | Gender | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | Chamonix | Biathlon | Biathlon | M | Bronze |
| 1924 | Chamonix | Curling | Curling | M | Bronze |
| 1924 | Chamonix | Skating | Figure skating | X | Bronze |
| 1928 | St. Moritz | Skating | Figure skating | X | Gold |
| 1932 | Lake Placid | Skating | Figure skating | X | Gold |
| 1936 | Garmisch-Partenkirchen | Skiing | Alpine Skiing | M | Bronze |
| 1948 | St. Moritz | Skiing | Alpine Skiing | M | Bronze |
| 1948 | St. Moritz | Skiing | Alpine Skiing | M | Gold |
| 1948 | St. Moritz | Skiing | Alpine Skiing | M | Gold |
| 1948 | St. Moritz | Skiing | Alpine Skiing | M | Bronze |
| 1948 | St. Moritz | Skiing | Alpine Skiing | M | Silver |
| 1952 | Oslo | Skating | Figure skating | W | Bronze |
| 1960 | Squaw Valley | Skiing | Alpine Skiing | M | Bronze |
| 1960 | Squaw Valley | Skiing | Alpine Skiing | M | Gold |
| 1960 | Squaw Valley | Skiing | Alpine Skiing | M | Bronze |
| 1964 | Innsbruck | Skating | Figure skating | M | Silver |
| 1964 | Innsbruck | Skiing | Alpine Skiing | M | Silver |
| 1964 | Innsbruck | Skiing | Alpine Skiing | M | Gold |
| 1964 | Innsbruck | Skiing | Alpine Skiing | W | Gold |
| 1964 | Innsbruck | Skiing | Alpine Skiing | W | Silver |
| 1964 | Innsbruck | Skiing | Alpine Skiing | W | Gold |
| 1964 | Innsbruck | Skiing | Alpine Skiing | W | Silver |
| 1968 | Grenoble | Skating | Figure skating | M | Bronze |
| 1968 | Grenoble | Skiing | Alpine Skiing | M | Gold |
| 1968 | Grenoble | Skiing | Alpine Skiing | M | Silver |
| 1968 | Grenoble | Skiing | Alpine Skiing | W | Silver |
| 1968 | Grenoble | Skiing | Alpine Skiing | M | Gold |
| 1968 | Grenoble | Skiing | Alpine Skiing | W | Silver |
| 1968 | Grenoble | Skiing | Alpine Skiing | M | Gold |
| 1968 | Grenoble | Skiing | Alpine Skiing | W | Bronze |
| 1968 | Grenoble | Skiing | Alpine Skiing | W | Gold |
| 1972 | Sapporo | Skating | Figure skating | M | Bronze |
| 1972 | Sapporo | Skiing | Alpine Skiing | W | Bronze |
| 1972 | Sapporo | Skiing | Alpine Skiing | W | Silver |
| 1976 | Innsbruck | Skiing | Alpine Skiing | W | Bronze |
| 1980 | Lake Placid | Skiing | Alpine Skiing | W | Bronze |
| 1984 | Sarajevo | Skiing | Alpine Skiing | W | Bronze |
| 1984 | Sarajevo | Skiing | Alpine Skiing | M | Bronze |
| 1984 | Sarajevo | Skiing | Alpine Skiing | W | Silver |
| 1988 | Calgary | Skiing | Alpine Skiing | M | Bronze |
| 1988 | Calgary | Skiing | Alpine Skiing | M | Gold |
| 1992 | Albertville | Biathlon | Biathlon | W | Gold |
| 1992 | Albertville | Skating | Figure skating | X | Silver |
| 1992 | Albertville | Skiing | Alpine Skiing | W | Bronze |
| 1992 | Albertville | Skiing | Alpine Skiing | M | Silver |
| 1992 | Albertville | Skiing | Alpine Skiing | W | Silver |
| 1992 | Albertville | Skiing | Freestyle Ski. | M | Gold |
| 1992 | Albertville | Skiing | Freestyle Ski. | M | Silver |
| 1992 | Albertville | Skiing | Nordic Combined | M | Gold |
| 1992 | Albertville | Skiing | Nordic Combined | M | Silver |
| 1994 | Lillehammer | Biathlon | Biathlon | W | Silver |
| 1994 | Lillehammer | Biathlon | Biathlon | M | Bronze |
| 1994 | Lillehammer | Biathlon | Biathlon | W | Bronze |
| 1994 | Lillehammer | Skating | Figure skating | M | Bronze |
| 1994 | Lillehammer | Skiing | Freestyle Ski. | M | Bronze |
| 1998 | Nagano | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Bronze |
| 1998 | Nagano | Skating | Figure skating | X | Bronze |
| 1998 | Nagano | Skating | Figure skating | M | Bronze |
| 1998 | Nagano | Skiing | Alpine Skiing | M | Gold |
| 1998 | Nagano | Skiing | Alpine Skiing | W | Bronze |
| 1998 | Nagano | Skiing | Freestyle Ski. | M | Silver |
| 1998 | Nagano | Skiing | Nordic Combined | M | Bronze |
| 1998 | Nagano | Skiing | Snowboard | W | Gold |
| 2002 | Salt Lake City | Biathlon | Biathlon | M | Silver |
| 2002 | Salt Lake City | Biathlon | Biathlon | M | Bronze |
| 2002 | Salt Lake City | Skating | Figure skating | X | Gold |
| 2002 | Salt Lake City | Skiing | Alpine Skiing | W | Gold |
| 2002 | Salt Lake City | Skiing | Alpine Skiing | M | Gold |
| 2002 | Salt Lake City | Skiing | Alpine Skiing | M | Silver |
| 2002 | Salt Lake City | Skiing | Alpine Skiing | W | Silver |
| 2002 | Salt Lake City | Skiing | Freestyle Ski. | M | Bronze |
| 2002 | Salt Lake City | Skiing | Snowboard | W | Gold |
| 2002 | Salt Lake City | Skiing | Snowboard | W | Silver |
| 2002 | Salt Lake City | Skiing | Snowboard | W | Silver |
| 2006 | Turin | Biathlon | Biathlon | M | Gold |
| 2006 | Turin | Biathlon | Biathlon | W | Bronze |
| 2006 | Turin | Biathlon | Biathlon | M | Bronze |
| 2006 | Turin | Biathlon | Biathlon | W | Gold |
| 2006 | Turin | Skiing | Alpine Skiing | M | Gold |
| 2006 | Turin | Skiing | Alpine Skiing | M | Silver |
| 2006 | Turin | Skiing | Cross Country S | M | Silver |
| 2006 | Turin | Skiing | Freestyle Ski. | W | Bronze |
| 2006 | Turin | Skiing | Snowboard | M | Bronze |
See other medals by country:
- Australia
- Austria
- Belgium
- Belarus
- Bulgaria
- Canada
- China
- Croatia
- Czech Republic
- Czechoslovakia
- Denmark
- Spain
- Estonia
- Germany (united)
- Unified Team
- Finland
- France
- West Germany
- Great Britain
- East Germany
- Germany
- Hungary
- Italy
- Japan
- Kazakhstan
- Korea
- Latvia
- Liechtenstein
- Luxemburg
- Netherlands
- Norway
- New Zealand
- Poland
- North Korea
- Romania
- Russia
- Slovenia
- Switzerland
- Slovakia
- Sweden
- Ukraine
- USSR
- United States
- Uzbekistan
- Yugoslavia