Medal overview for Russia
- Overall: 76
- Gold: 33
- Silver: 24
- Bronze: 19
- 1924
- 1928
- 1932
- 1936
- 1948
- 1952
- 1956
- 1960
- 1964
- 1968
- 1972
- 1976
- 1980
- 1984
- 1988
- 1992
- 1994
11 Gold
8 Silver
4 Bronze
- 1998
9 Gold
6 Silver
3 Bronze
- 2002
5 Gold
4 Silver
4 Bronze
- 2006
8 Gold
6 Silver
8 Bronze
Winter Olympics Medals for Russia
| Year | City | Sport | Discipline | Gender | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Lillehammer | Biathlon | Biathlon | M | Bronze |
| 1994 | Lillehammer | Biathlon | Biathlon | M | Gold |
| 1994 | Lillehammer | Biathlon | Biathlon | M | Gold |
| 1994 | Lillehammer | Biathlon | Biathlon | M | Silver |
| 1994 | Lillehammer | Biathlon | Biathlon | W | Gold |
| 1994 | Lillehammer | Skating | Figure skating | X | Gold |
| 1994 | Lillehammer | Skating | Figure skating | X | Silver |
| 1994 | Lillehammer | Skating | Figure skating | M | Gold |
| 1994 | Lillehammer | Skating | Figure skating | X | Gold |
| 1994 | Lillehammer | Skating | Figure skating | X | Silver |
| 1994 | Lillehammer | Skating | Speed skating | M | Bronze |
| 1994 | Lillehammer | Skating | Speed skating | W | Silver |
| 1994 | Lillehammer | Skating | Speed skating | W | Gold |
| 1994 | Lillehammer | Skating | Speed skating | M | Gold |
| 1994 | Lillehammer | Skating | Speed skating | M | Silver |
| 1994 | Lillehammer | Skiing | Alpine Skiing | W | Silver |
| 1994 | Lillehammer | Skiing | Cross Country S | W | Bronze |
| 1994 | Lillehammer | Skiing | Cross Country S | W | Silver |
| 1994 | Lillehammer | Skiing | Cross Country S | W | Gold |
| 1994 | Lillehammer | Skiing | Cross Country S | W | Gold |
| 1994 | Lillehammer | Skiing | Cross Country S | W | Gold |
| 1994 | Lillehammer | Skiing | Freestyle Ski. | M | Silver |
| 1994 | Lillehammer | Skiing | Freestyle Ski. | W | Bronze |
| 1998 | Nagano | Biathlon | Biathlon | M | Bronze |
| 1998 | Nagano | Biathlon | Biathlon | W | Silver |
| 1998 | Nagano | Biathlon | Biathlon | W | Gold |
| 1998 | Nagano | Ice Hockey | Ice Hockey | M | Silver |
| 1998 | Nagano | Skating | Figure skating | X | Gold |
| 1998 | Nagano | Skating | Figure skating | X | Silver |
| 1998 | Nagano | Skating | Figure skating | M | Gold |
| 1998 | Nagano | Skating | Figure skating | X | Gold |
| 1998 | Nagano | Skating | Figure skating | X | Silver |
| 1998 | Nagano | Skiing | Cross Country S | W | Gold |
| 1998 | Nagano | Skiing | Cross Country S | W | Silver |
| 1998 | Nagano | Skiing | Cross Country S | W | Bronze |
| 1998 | Nagano | Skiing | Cross Country S | W | Gold |
| 1998 | Nagano | Skiing | Cross Country S | W | Gold |
| 1998 | Nagano | Skiing | Cross Country S | W | Gold |
| 1998 | Nagano | Skiing | Cross Country S | W | Gold |
| 1998 | Nagano | Skiing | Cross Country S | W | Silver |
| 1998 | Nagano | Skiing | Nordic Combined | M | Bronze |
| 2002 | Salt Lake City | Biathlon | Biathlon | W | Gold |
| 2002 | Salt Lake City | Biathlon | Biathlon | M | Bronze |
| 2002 | Salt Lake City | Biathlon | Biathlon | W | Bronze |
| 2002 | Salt Lake City | Ice Hockey | Ice Hockey | M | Bronze |
| 2002 | Salt Lake City | Skating | Figure skating | X | Silver |
| 2002 | Salt Lake City | Skating | Figure skating | M | Gold |
| 2002 | Salt Lake City | Skating | Figure skating | M | Silver |
| 2002 | Salt Lake City | Skating | Figure skating | W | Silver |
| 2002 | Salt Lake City | Skating | Figure skating | X | Gold |
| 2002 | Salt Lake City | Skiing | Cross Country S | W | Silver |
| 2002 | Salt Lake City | Skiing | Cross Country S | W | Bronze |
| 2002 | Salt Lake City | Skiing | Cross Country S | M | Gold |
| 2002 | Salt Lake City | Skiing | Cross Country S | W | Gold |
| 2006 | Turin | Biathlon | Biathlon | W | Bronze |
| 2006 | Turin | Biathlon | Biathlon | W | Bronze |
| 2006 | Turin | Biathlon | Biathlon | W | Gold |
| 2006 | Turin | Biathlon | Biathlon | W | Gold |
| 2006 | Turin | Biathlon | Biathlon | M | Silver |
| 2006 | Turin | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Silver |
| 2006 | Turin | Luge | Luge | M | Silver |
| 2006 | Turin | Skating | Figure skating | X | Gold |
| 2006 | Turin | Skating | Figure skating | M | Gold |
| 2006 | Turin | Skating | Figure skating | W | Bronze |
| 2006 | Turin | Skating | Figure skating | X | Gold |
| 2006 | Turin | Skating | Speed skating | M | Silver |
| 2006 | Turin | Skating | Speed skating | W | Gold |
| 2006 | Turin | Skating | Speed skating | W | Bronze |
| 2006 | Turin | Skiing | Cross Country S | W | Silver |
| 2006 | Turin | Skiing | Cross Country S | W | Gold |
| 2006 | Turin | Skiing | Cross Country S | M | Silver |
| 2006 | Turin | Skiing | Cross Country S | M | Gold |
| 2006 | Turin | Skiing | Cross Country S | W | Bronze |
| 2006 | Turin | Skiing | Cross Country S | W | Bronze |
| 2006 | Turin | Skiing | Cross Country S | M | Bronze |
| 2006 | Turin | Skiing | Freestyle Ski. | M | Bronze |
See other medals by country:
- Australia
- Austria
- Belgium
- Belarus
- Bulgaria
- Canada
- China
- Croatia
- Czech Republic
- Czechoslovakia
- Denmark
- Spain
- Estonia
- Germany (united)
- Unified Team
- Finland
- France
- West Germany
- Great Britain
- East Germany
- Germany
- Hungary
- Italy
- Japan
- Kazakhstan
- Korea
- Latvia
- Liechtenstein
- Luxemburg
- Netherlands
- Norway
- New Zealand
- Poland
- North Korea
- Romania
- Russia
- Slovenia
- Switzerland
- Slovakia
- Sweden
- Ukraine
- USSR
- United States
- Uzbekistan
- Yugoslavia