Winter Olympics Medals for the discipline Figure skating
Winter Olympics Medals for the discipline Figure skating
| Year | City | Sport | Discipline | Country | Gender | Type | | 1924 | Chamonix | Skating | Figure skating | AUT | W | Gold |
| 1924 | Chamonix | Skating | Figure skating | AUT | X | Gold |
| 1924 | Chamonix | Skating | Figure skating | FIN | X | Silver |
| 1924 | Chamonix | Skating | Figure skating | FRA | X | Bronze |
| 1924 | Chamonix | Skating | Figure skating | GBR | W | Bronze |
| 1924 | Chamonix | Skating | Figure skating | SUI | M | Bronze |
| 1924 | Chamonix | Skating | Figure skating | SWE | M | Gold |
| 1924 | Chamonix | Skating | Figure skating | USA | W | Silver |
| 1928 | St. Moritz | Skating | Figure skating | AUT | M | Silver |
| 1928 | St. Moritz | Skating | Figure skating | AUT | W | Silver |
| 1928 | St. Moritz | Skating | Figure skating | AUT | X | Bronze |
| 1928 | St. Moritz | Skating | Figure skating | AUT | X | Silver |
| 1928 | St. Moritz | Skating | Figure skating | BEL | M | Bronze |
| 1928 | St. Moritz | Skating | Figure skating | FRA | X | Gold |
| 1928 | St. Moritz | Skating | Figure skating | NOR | W | Gold |
| 1928 | St. Moritz | Skating | Figure skating | SWE | M | Gold |
| 1928 | St. Moritz | Skating | Figure skating | USA | W | Bronze |
| 1932 | Lake Placid | Skating | Figure skating | AUT | M | Gold |
| 1932 | Lake Placid | Skating | Figure skating | AUT | W | Silver |
| 1932 | Lake Placid | Skating | Figure skating | CAN | M | Bronze |
| 1932 | Lake Placid | Skating | Figure skating | FRA | X | Gold |
| 1932 | Lake Placid | Skating | Figure skating | HUN | X | Bronze |
| 1932 | Lake Placid | Skating | Figure skating | NOR | W | Gold |
| 1932 | Lake Placid | Skating | Figure skating | SWE | M | Silver |
| 1932 | Lake Placid | Skating | Figure skating | USA | W | Bronze |
| 1932 | Lake Placid | Skating | Figure skating | USA | X | Silver |
| 1936 | Garmisch-Partenkirchen | Skating | Figure skating | AUT | M | Bronze |
| 1936 | Garmisch-Partenkirchen | Skating | Figure skating | AUT | M | Gold |
| 1936 | Garmisch-Partenkirchen | Skating | Figure skating | AUT | X | Silver |
| 1936 | Garmisch-Partenkirchen | Skating | Figure skating | GBR | W | Silver |
| 1936 | Garmisch-Partenkirchen | Skating | Figure skating | GER | M | Silver |
| 1936 | Garmisch-Partenkirchen | Skating | Figure skating | GER | X | Gold |
| 1936 | Garmisch-Partenkirchen | Skating | Figure skating | HUN | X | Bronze |
| 1936 | Garmisch-Partenkirchen | Skating | Figure skating | NOR | W | Gold |
| 1936 | Garmisch-Partenkirchen | Skating | Figure skating | SWE | W | Bronze |
| 1948 | St. Moritz | Skating | Figure skating | AUT | M | Bronze |
| 1948 | St. Moritz | Skating | Figure skating | AUT | W | Silver |
| 1948 | St. Moritz | Skating | Figure skating | BEL | X | Gold |
| 1948 | St. Moritz | Skating | Figure skating | CAN | W | Gold |
| 1948 | St. Moritz | Skating | Figure skating | CAN | X | Bronze |
| 1948 | St. Moritz | Skating | Figure skating | GBR | W | Bronze |
| 1948 | St. Moritz | Skating | Figure skating | HUN | X | Silver |
| 1948 | St. Moritz | Skating | Figure skating | SUI | M | Silver |
| 1948 | St. Moritz | Skating | Figure skating | USA | M | Gold |
| 1952 | Oslo | Skating | Figure skating | AUT | M | Silver |
| 1952 | Oslo | Skating | Figure skating | FRA | W | Bronze |
| 1952 | Oslo | Skating | Figure skating | GBR | W | Gold |
| 1952 | Oslo | Skating | Figure skating | GER | X | Gold |
| 1952 | Oslo | Skating | Figure skating | HUN | X | Bronze |
| 1952 | Oslo | Skating | Figure skating | USA | M | Bronze |
| 1952 | Oslo | Skating | Figure skating | USA | M | Gold |
| 1952 | Oslo | Skating | Figure skating | USA | W | Silver |
| 1952 | Oslo | Skating | Figure skating | USA | X | Silver |
| 1956 | Cortina d'Ampezzo | Skating | Figure skating | AUT | W | Bronze |
| 1956 | Cortina d'Ampezzo | Skating | Figure skating | AUT | X | Gold |
| 1956 | Cortina d'Ampezzo | Skating | Figure skating | CAN | X | Silver |
| 1956 | Cortina d'Ampezzo | Skating | Figure skating | HUN | X | Bronze |
| 1956 | Cortina d'Ampezzo | Skating | Figure skating | USA | M | Bronze |
| 1956 | Cortina d'Ampezzo | Skating | Figure skating | USA | M | Gold |
| 1956 | Cortina d'Ampezzo | Skating | Figure skating | USA | M | Silver |
| 1956 | Cortina d'Ampezzo | Skating | Figure skating | USA | W | Gold |
| 1956 | Cortina d'Ampezzo | Skating | Figure skating | USA | W | Silver |
| 1960 | Squaw Valley | Skating | Figure skating | CAN | M | Bronze |
| 1960 | Squaw Valley | Skating | Figure skating | CAN | X | Gold |
| 1960 | Squaw Valley | Skating | Figure skating | EUA | X | Silver |
| 1960 | Squaw Valley | Skating | Figure skating | NED | W | Silver |
| 1960 | Squaw Valley | Skating | Figure skating | TCH | M | Silver |
| 1960 | Squaw Valley | Skating | Figure skating | USA | M | Gold |
| 1960 | Squaw Valley | Skating | Figure skating | USA | W | Bronze |
| 1960 | Squaw Valley | Skating | Figure skating | USA | W | Gold |
| 1960 | Squaw Valley | Skating | Figure skating | USA | X | Bronze |
| 1964 | Innsbruck | Skating | Figure skating | AUT | W | Silver |
| 1964 | Innsbruck | Skating | Figure skating | CAN | W | Bronze |
| 1964 | Innsbruck | Skating | Figure skating | CAN | X | Bronze |
| 1964 | Innsbruck | Skating | Figure skating | EUA | M | Gold |
| 1964 | Innsbruck | Skating | Figure skating | EUA | X | Silver |
| 1964 | Innsbruck | Skating | Figure skating | FRA | M | Silver |
| 1964 | Innsbruck | Skating | Figure skating | NED | W | Gold |
| 1964 | Innsbruck | Skating | Figure skating | URS | X | Gold |
| 1964 | Innsbruck | Skating | Figure skating | USA | M | Bronze |
| 1968 | Grenoble | Skating | Figure skating | AUT | M | Gold |
| 1968 | Grenoble | Skating | Figure skating | FRA | M | Bronze |
| 1968 | Grenoble | Skating | Figure skating | FRG | X | Bronze |
| 1968 | Grenoble | Skating | Figure skating | GDR | W | Silver |
| 1968 | Grenoble | Skating | Figure skating | TCH | W | Bronze |
| 1968 | Grenoble | Skating | Figure skating | URS | X | Gold |
| 1968 | Grenoble | Skating | Figure skating | URS | X | Silver |
| 1968 | Grenoble | Skating | Figure skating | USA | M | Silver |
| 1968 | Grenoble | Skating | Figure skating | USA | W | Gold |
| 1972 | Sapporo | Skating | Figure skating | AUT | W | Gold |
| 1972 | Sapporo | Skating | Figure skating | CAN | W | Silver |
| 1972 | Sapporo | Skating | Figure skating | FRA | M | Bronze |
| 1972 | Sapporo | Skating | Figure skating | GDR | X | Bronze |
| 1972 | Sapporo | Skating | Figure skating | TCH | M | Gold |
| 1972 | Sapporo | Skating | Figure skating | URS | M | Silver |
| 1972 | Sapporo | Skating | Figure skating | URS | X | Gold |
| 1972 | Sapporo | Skating | Figure skating | URS | X | Silver |
| 1972 | Sapporo | Skating | Figure skating | USA | W | Bronze |
| 1976 | Innsbruck | Skating | Figure skating | CAN | M | Bronze |
| 1976 | Innsbruck | Skating | Figure skating | GBR | M | Gold |
| 1976 | Innsbruck | Skating | Figure skating | GDR | W | Bronze |
| 1976 | Innsbruck | Skating | Figure skating | GDR | X | Bronze |
| 1976 | Innsbruck | Skating | Figure skating | GDR | X | Silver |
| 1976 | Innsbruck | Skating | Figure skating | NED | W | Silver |
| 1976 | Innsbruck | Skating | Figure skating | URS | X | Gold |
| 1976 | Innsbruck | Skating | Figure skating | URS | X | Silver |
| 1976 | Innsbruck | Skating | Figure skating | URS | M | Silver |
| 1976 | Innsbruck | Skating | Figure skating | URS | X | Gold |
| 1976 | Innsbruck | Skating | Figure skating | USA | X | Bronze |
| 1976 | Innsbruck | Skating | Figure skating | USA | W | Gold |
| 1980 | Lake Placid | Skating | Figure skating | FRG | W | Bronze |
| 1980 | Lake Placid | Skating | Figure skating | GBR | M | Gold |
| 1980 | Lake Placid | Skating | Figure skating | GDR | M | Silver |
| 1980 | Lake Placid | Skating | Figure skating | GDR | W | Gold |
| 1980 | Lake Placid | Skating | Figure skating | GDR | X | Bronze |
| 1980 | Lake Placid | Skating | Figure skating | HUN | X | Silver |
| 1980 | Lake Placid | Skating | Figure skating | URS | X | Bronze |
| 1980 | Lake Placid | Skating | Figure skating | URS | X | Gold |
| 1980 | Lake Placid | Skating | Figure skating | URS | X | Gold |
| 1980 | Lake Placid | Skating | Figure skating | URS | X | Silver |
| 1980 | Lake Placid | Skating | Figure skating | USA | M | Bronze |
| 1980 | Lake Placid | Skating | Figure skating | USA | W | Silver |
| 1984 | Sarajevo | Skating | Figure skating | CAN | M | Silver |
| 1984 | Sarajevo | Skating | Figure skating | GBR | X | Gold |
| 1984 | Sarajevo | Skating | Figure skating | GDR | W | Gold |
| 1984 | Sarajevo | Skating | Figure skating | TCH | M | Bronze |
| 1984 | Sarajevo | Skating | Figure skating | URS | X | Bronze |
| 1984 | Sarajevo | Skating | Figure skating | URS | X | Silver |
| 1984 | Sarajevo | Skating | Figure skating | URS | W | Bronze |
| 1984 | Sarajevo | Skating | Figure skating | URS | X | Bronze |
| 1984 | Sarajevo | Skating | Figure skating | URS | X | Gold |
| 1984 | Sarajevo | Skating | Figure skating | USA | M | Gold |
| 1984 | Sarajevo | Skating | Figure skating | USA | W | Silver |
| 1984 | Sarajevo | Skating | Figure skating | USA | X | Silver |
| 1988 | Calgary | Skating | Figure skating | CAN | X | Bronze |
| 1988 | Calgary | Skating | Figure skating | CAN | M | Silver |
| 1988 | Calgary | Skating | Figure skating | CAN | W | Silver |
| 1988 | Calgary | Skating | Figure skating | GDR | W | Gold |
| 1988 | Calgary | Skating | Figure skating | URS | X | Gold |
| 1988 | Calgary | Skating | Figure skating | URS | X | Silver |
| 1988 | Calgary | Skating | Figure skating | URS | M | Bronze |
| 1988 | Calgary | Skating | Figure skating | URS | X | Gold |
| 1988 | Calgary | Skating | Figure skating | URS | X | Silver |
| 1988 | Calgary | Skating | Figure skating | USA | M | Gold |
| 1988 | Calgary | Skating | Figure skating | USA | W | Bronze |
| 1988 | Calgary | Skating | Figure skating | USA | X | Bronze |
| 1992 | Albertville | Skating | Figure skating | CAN | X | Bronze |
| 1992 | Albertville | Skating | Figure skating | EUN | X | Bronze |
| 1992 | Albertville | Skating | Figure skating | EUN | X | Gold |
| 1992 | Albertville | Skating | Figure skating | EUN | M | Gold |
| 1992 | Albertville | Skating | Figure skating | EUN | X | Gold |
| 1992 | Albertville | Skating | Figure skating | EUN | X | Silver |
| 1992 | Albertville | Skating | Figure skating | FRA | X | Silver |
| 1992 | Albertville | Skating | Figure skating | JPN | W | Silver |
| 1992 | Albertville | Skating | Figure skating | TCH | M | Bronze |
| 1992 | Albertville | Skating | Figure skating | USA | M | Silver |
| 1992 | Albertville | Skating | Figure skating | USA | W | Bronze |
| 1992 | Albertville | Skating | Figure skating | USA | W | Gold |
| 1994 | Lillehammer | Skating | Figure skating | CAN | M | Silver |
| 1994 | Lillehammer | Skating | Figure skating | CAN | X | Bronze |
| 1994 | Lillehammer | Skating | Figure skating | CHN | W | Bronze |
| 1994 | Lillehammer | Skating | Figure skating | FRA | M | Bronze |
| 1994 | Lillehammer | Skating | Figure skating | GBR | X | Bronze |
| 1994 | Lillehammer | Skating | Figure skating | RUS | X | Gold |
| 1994 | Lillehammer | Skating | Figure skating | RUS | X | Silver |
| 1994 | Lillehammer | Skating | Figure skating | RUS | M | Gold |
| 1994 | Lillehammer | Skating | Figure skating | RUS | X | Gold |
| 1994 | Lillehammer | Skating | Figure skating | RUS | X | Silver |
| 1994 | Lillehammer | Skating | Figure skating | UKR | W | Gold |
| 1994 | Lillehammer | Skating | Figure skating | USA | W | Silver |
| 1998 | Nagano | Skating | Figure skating | CAN | M | Silver |
| 1998 | Nagano | Skating | Figure skating | CHN | W | Bronze |
| 1998 | Nagano | Skating | Figure skating | FRA | X | Bronze |
| 1998 | Nagano | Skating | Figure skating | FRA | M | Bronze |
| 1998 | Nagano | Skating | Figure skating | GER | X | Bronze |
| 1998 | Nagano | Skating | Figure skating | RUS | X | Gold |
| 1998 | Nagano | Skating | Figure skating | RUS | X | Silver |
| 1998 | Nagano | Skating | Figure skating | RUS | M | Gold |
| 1998 | Nagano | Skating | Figure skating | RUS | X | Gold |
| 1998 | Nagano | Skating | Figure skating | RUS | X | Silver |
| 1998 | Nagano | Skating | Figure skating | USA | W | Gold |
| 1998 | Nagano | Skating | Figure skating | USA | W | Silver |
| 2002 | Salt Lake City | Skating | Figure skating | CAN | X | Gold |
| 2002 | Salt Lake City | Skating | Figure skating | CHN | X | Bronze |
| 2002 | Salt Lake City | Skating | Figure skating | FRA | X | Gold |
| 2002 | Salt Lake City | Skating | Figure skating | ITA | X | Bronze |
| 2002 | Salt Lake City | Skating | Figure skating | RUS | X | Silver |
| 2002 | Salt Lake City | Skating | Figure skating | RUS | M | Gold |
| 2002 | Salt Lake City | Skating | Figure skating | RUS | M | Silver |
| 2002 | Salt Lake City | Skating | Figure skating | RUS | W | Silver |
| 2002 | Salt Lake City | Skating | Figure skating | RUS | X | Gold |
| 2002 | Salt Lake City | Skating | Figure skating | USA | M | Bronze |
| 2002 | Salt Lake City | Skating | Figure skating | USA | W | Bronze |
| 2002 | Salt Lake City | Skating | Figure skating | USA | W | Gold |
| 2006 | Turin | Skating | Figure skating | CAN | M | Bronze |
| 2006 | Turin | Skating | Figure skating | CHN | X | Bronze |
| 2006 | Turin | Skating | Figure skating | CHN | X | Silver |
| 2006 | Turin | Skating | Figure skating | JPN | W | Gold |
| 2006 | Turin | Skating | Figure skating | RUS | X | Gold |
| 2006 | Turin | Skating | Figure skating | RUS | M | Gold |
| 2006 | Turin | Skating | Figure skating | RUS | W | Bronze |
| 2006 | Turin | Skating | Figure skating | RUS | X | Gold |
| 2006 | Turin | Skating | Figure skating | SUI | M | Silver |
| 2006 | Turin | Skating | Figure skating | UKR | X | Bronze |
| 2006 | Turin | Skating | Figure skating | USA | X | Silver |
| 2006 | Turin | Skating | Figure skating | USA | W | Silver |
See other medals by Discipline: