Winter Olympics Medals for the 1936 games in Garmisch-Partenkirchen
Winter Olympics Medals for the 1936 games in Garmisch-Partenkirchen
| Sport | Discipline | Country | Gender | Type | | Skating | Figure skating | AUT | M | Bronze |
| Skating | Figure skating | AUT | M | Gold |
| Skating | Figure skating | AUT | X | Silver |
| Skating | Speed skating | AUT | M | Bronze |
| Ice Hockey | Ice Hockey | CAN | M | Silver |
| Skating | Speed skating | FIN | M | Silver |
| Skating | Speed skating | FIN | M | Bronze |
| Skating | Speed skating | FIN | M | Bronze |
| Skating | Speed skating | FIN | M | Silver |
| Skiing | Cross Country S | FIN | M | Bronze |
| Skiing | Cross Country S | FIN | M | Gold |
| Skiing | Alpine Skiing | FRA | M | Bronze |
| Bobsleigh | Bobsleigh | GBR | M | Bronze |
| Ice Hockey | Ice Hockey | GBR | M | Gold |
| Skating | Figure skating | GBR | W | Silver |
| Skating | Figure skating | GER | M | Silver |
| Skating | Figure skating | GER | X | Gold |
| Skiing | Alpine Skiing | GER | M | Gold |
| Skiing | Alpine Skiing | GER | M | Silver |
| Skiing | Alpine Skiing | GER | W | Gold |
| Skiing | Alpine Skiing | GER | W | Silver |
| Skating | Figure skating | HUN | X | Bronze |
| Skating | Figure skating | NOR | W | Gold |
| Skating | Speed skating | NOR | M | Gold |
| Skating | Speed skating | NOR | M | Gold |
| Skating | Speed skating | NOR | M | Silver |
| Skating | Speed skating | NOR | M | Gold |
| Skating | Speed skating | NOR | M | Gold |
| Skating | Speed skating | NOR | M | Silver |
| Skiing | Alpine Skiing | NOR | W | Bronze |
| Skiing | Cross Country S | NOR | M | Silver |
| Skiing | Cross Country S | NOR | M | Silver |
| Skiing | Nordic Combined | NOR | M | Bronze |
| Skiing | Nordic Combined | NOR | M | Gold |
| Skiing | Nordic Combined | NOR | M | Silver |
| Skiing | Ski Jumping | NOR | M | Bronze |
| Skiing | Ski Jumping | NOR | M | Gold |
| Bobsleigh | Bobsleigh | SUI | M | Gold |
| Bobsleigh | Bobsleigh | SUI | M | Silver |
| Bobsleigh | Bobsleigh | SUI | M | Silver |
| Skating | Figure skating | SWE | W | Bronze |
| Skiing | Cross Country S | SWE | M | Gold |
| Skiing | Cross Country S | SWE | M | Bronze |
| Skiing | Cross Country S | SWE | M | Bronze |
| Skiing | Cross Country S | SWE | M | Gold |
| Skiing | Cross Country S | SWE | M | Silver |
| Skiing | Ski Jumping | SWE | M | Silver |
| Bobsleigh | Bobsleigh | USA | M | Bronze |
| Bobsleigh | Bobsleigh | USA | M | Gold |
| Ice Hockey | Ice Hockey | USA | M | Bronze |
| Skating | Speed skating | USA | M | Bronze |
See medals by Winter Games