Winter Olympics Medals for the 1952 games in Oslo
Winter Olympics Medals for the 1952 games in Oslo
| Sport | Discipline | Country | Gender | Type | | Skating | Figure skating | AUT | M | Silver |
| Skiing | Alpine Skiing | AUT | M | Bronze |
| Skiing | Alpine Skiing | AUT | M | Silver |
| Skiing | Alpine Skiing | AUT | W | Gold |
| Skiing | Alpine Skiing | AUT | M | Bronze |
| Skiing | Alpine Skiing | AUT | M | Silver |
| Skiing | Alpine Skiing | AUT | W | Silver |
| Skiing | Alpine Skiing | AUT | M | Gold |
| Ice Hockey | Ice Hockey | CAN | M | Gold |
| Skating | Speed skating | CAN | M | Bronze |
| Skiing | Cross Country S | FIN | W | Bronze |
| Skiing | Cross Country S | FIN | W | Gold |
| Skiing | Cross Country S | FIN | W | Silver |
| Skiing | Cross Country S | FIN | M | Bronze |
| Skiing | Cross Country S | FIN | M | Silver |
| Skiing | Cross Country S | FIN | M | Gold |
| Skiing | Cross Country S | FIN | M | Gold |
| Skiing | Cross Country S | FIN | M | Silver |
| Skiing | Nordic Combined | FIN | M | Silver |
| Skating | Figure skating | FRA | W | Bronze |
| Bobsleigh | Bobsleigh | FRG | M | Gold |
| Bobsleigh | Bobsleigh | FRG | M | Gold |
| Skating | Figure skating | GBR | W | Gold |
| Skating | Figure skating | GER | X | Gold |
| Skiing | Alpine Skiing | GER | W | Silver |
| Skiing | Alpine Skiing | GER | W | Bronze |
| Skiing | Alpine Skiing | GER | W | Bronze |
| Skiing | Alpine Skiing | GER | W | Silver |
| Skating | Figure skating | HUN | X | Bronze |
| Skiing | Alpine Skiing | ITA | M | Gold |
| Skiing | Alpine Skiing | ITA | W | Bronze |
| Skating | Speed skating | NED | M | Silver |
| Skating | Speed skating | NED | M | Silver |
| Skating | Speed skating | NED | M | Silver |
| Skating | Speed skating | NOR | M | Gold |
| Skating | Speed skating | NOR | M | Bronze |
| Skating | Speed skating | NOR | M | Gold |
| Skating | Speed skating | NOR | M | Bronze |
| Skating | Speed skating | NOR | M | Gold |
| Skating | Speed skating | NOR | M | Bronze |
| Skiing | Alpine Skiing | NOR | M | Gold |
| Skiing | Alpine Skiing | NOR | M | Bronze |
| Skiing | Alpine Skiing | NOR | M | Silver |
| Skiing | Cross Country S | NOR | M | Gold |
| Skiing | Cross Country S | NOR | M | Silver |
| Skiing | Cross Country S | NOR | M | Bronze |
| Skiing | Nordic Combined | NOR | M | Bronze |
| Skiing | Nordic Combined | NOR | M | Gold |
| Skiing | Ski Jumping | NOR | M | Gold |
| Skiing | Ski Jumping | NOR | M | Silver |
| Bobsleigh | Bobsleigh | SUI | M | Bronze |
| Bobsleigh | Bobsleigh | SUI | M | Bronze |
| Ice Hockey | Ice Hockey | SWE | M | Bronze |
| Skating | Speed skating | SWE | M | Bronze |
| Skiing | Cross Country S | SWE | M | Bronze |
| Skiing | Ski Jumping | SWE | M | Bronze |
| Bobsleigh | Bobsleigh | USA | M | Silver |
| Bobsleigh | Bobsleigh | USA | M | Silver |
| Ice Hockey | Ice Hockey | USA | M | Silver |
| Skating | Figure skating | USA | M | Bronze |
| Skating | Figure skating | USA | M | Gold |
| Skating | Figure skating | USA | W | Silver |
| Skating | Figure skating | USA | X | Silver |
| Skating | Speed skating | USA | M | Gold |
| Skating | Speed skating | USA | M | Silver |
| Skiing | Alpine Skiing | USA | W | Gold |
| Skiing | Alpine Skiing | USA | W | Gold |
See medals by Winter Games