Winter Olympics Medals for the 1992 games in Albertville
Winter Olympics Medals for the 1992 games in Albertville
| Sport | Discipline | Country | Gender | Type | | Bobsleigh | Bobsleigh | AUT | M | Gold |
| Luge | Luge | AUT | M | Bronze |
| Luge | Luge | AUT | M | Silver |
| Luge | Luge | AUT | W | Gold |
| Luge | Luge | AUT | W | Silver |
| Skating | Speed skating | AUT | W | Bronze |
| Skiing | Alpine Skiing | AUT | W | Gold |
| Skiing | Alpine Skiing | AUT | W | Silver |
| Skiing | Alpine Skiing | AUT | M | Bronze |
| Skiing | Alpine Skiing | AUT | M | Gold |
| Skiing | Alpine Skiing | AUT | W | Bronze |
| Skiing | Alpine Skiing | AUT | W | Silver |
| Skiing | Alpine Skiing | AUT | M | Bronze |
| Skiing | Alpine Skiing | AUT | W | Gold |
| Skiing | Nordic Combined | AUT | M | Bronze |
| Skiing | Nordic Combined | AUT | M | Bronze |
| Skiing | Ski Jumping | AUT | M | Bronze |
| Skiing | Ski Jumping | AUT | M | Silver |
| Skiing | Ski Jumping | AUT | M | Silver |
| Skiing | Ski Jumping | AUT | M | Gold |
| Skiing | Ski Jumping | AUT | M | Silver |
| Biathlon | Biathlon | CAN | W | Bronze |
| Ice Hockey | Ice Hockey | CAN | M | Silver |
| Skating | Figure skating | CAN | X | Bronze |
| Skating | Short Track S. | CAN | M | Silver |
| Skating | Short Track S. | CAN | W | Gold |
| Skating | Short Track S. | CAN | M | Silver |
| Skiing | Alpine Skiing | CAN | W | Gold |
| Skating | Short Track S. | CHN | W | Silver |
| Skating | Speed skating | CHN | W | Silver |
| Skating | Speed skating | CHN | W | Silver |
| Skiing | Alpine Skiing | ESP | W | Bronze |
| Biathlon | Biathlon | EUN | W | Silver |
| Biathlon | Biathlon | EUN | M | Gold |
| Biathlon | Biathlon | EUN | W | Bronze |
| Biathlon | Biathlon | EUN | M | Silver |
| Biathlon | Biathlon | EUN | W | Bronze |
| Biathlon | Biathlon | EUN | W | Gold |
| Ice Hockey | Ice Hockey | EUN | M | Gold |
| Skating | Figure skating | EUN | X | Bronze |
| Skating | Figure skating | EUN | X | Gold |
| Skating | Figure skating | EUN | M | Gold |
| Skating | Figure skating | EUN | X | Gold |
| Skating | Figure skating | EUN | X | Silver |
| Skating | Short Track S. | EUN | W | Bronze |
| Skiing | Cross Country S | EUN | W | Bronze |
| Skiing | Cross Country S | EUN | W | Gold |
| Skiing | Cross Country S | EUN | W | Bronze |
| Skiing | Cross Country S | EUN | W | Silver |
| Skiing | Cross Country S | EUN | W | Gold |
| Skiing | Cross Country S | EUN | W | Bronze |
| Skiing | Cross Country S | EUN | W | Silver |
| Skiing | Cross Country S | EUN | W | Bronze |
| Skiing | Cross Country S | EUN | W | Gold |
| Skiing | Freestyle Ski. | EUN | W | Silver |
| Biathlon | Biathlon | FIN | M | Bronze |
| Skiing | Cross Country S | FIN | W | Silver |
| Skiing | Cross Country S | FIN | M | Bronze |
| Skiing | Cross Country S | FIN | W | Gold |
| Skiing | Ski Jumping | FIN | M | Gold |
| Skiing | Ski Jumping | FIN | M | Gold |
| Skiing | Ski Jumping | FIN | M | Bronze |
| Biathlon | Biathlon | FRA | W | Gold |
| Skating | Figure skating | FRA | X | Silver |
| Skiing | Alpine Skiing | FRA | W | Bronze |
| Skiing | Alpine Skiing | FRA | M | Silver |
| Skiing | Alpine Skiing | FRA | W | Silver |
| Skiing | Freestyle Ski. | FRA | M | Gold |
| Skiing | Freestyle Ski. | FRA | M | Silver |
| Skiing | Nordic Combined | FRA | M | Gold |
| Skiing | Nordic Combined | FRA | M | Silver |
| Biathlon | Biathlon | GER | M | Gold |
| Biathlon | Biathlon | GER | M | Silver |
| Biathlon | Biathlon | GER | W | Gold |
| Biathlon | Biathlon | GER | M | Silver |
| Biathlon | Biathlon | GER | W | Silver |
| Biathlon | Biathlon | GER | M | Gold |
| Biathlon | Biathlon | GER | W | Silver |
| Bobsleigh | Bobsleigh | GER | M | Silver |
| Bobsleigh | Bobsleigh | GER | M | Bronze |
| Bobsleigh | Bobsleigh | GER | M | Silver |
| Luge | Luge | GER | X | Gold |
| Luge | Luge | GER | X | Silver |
| Luge | Luge | GER | M | Gold |
| Luge | Luge | GER | W | Bronze |
| Skating | Speed skating | GER | M | Gold |
| Skating | Speed skating | GER | W | Bronze |
| Skating | Speed skating | GER | W | Gold |
| Skating | Speed skating | GER | W | Silver |
| Skating | Speed skating | GER | W | Gold |
| Skating | Speed skating | GER | W | Silver |
| Skating | Speed skating | GER | W | Bronze |
| Skating | Speed skating | GER | W | Gold |
| Skating | Speed skating | GER | W | Silver |
| Skating | Speed skating | GER | M | Gold |
| Skating | Speed skating | GER | W | Bronze |
| Skiing | Alpine Skiing | GER | W | Bronze |
| Luge | Luge | ITA | X | Bronze |
| Skiing | Alpine Skiing | ITA | M | Gold |
| Skiing | Alpine Skiing | ITA | M | Silver |
| Skiing | Alpine Skiing | ITA | M | Gold |
| Skiing | Alpine Skiing | ITA | M | Silver |
| Skiing | Alpine Skiing | ITA | W | Gold |
| Skiing | Cross Country S | ITA | M | Silver |
| Skiing | Cross Country S | ITA | W | Gold |
| Skiing | Cross Country S | ITA | M | Silver |
| Skiing | Cross Country S | ITA | W | Bronze |
| Skiing | Cross Country S | ITA | M | Bronze |
| Skiing | Cross Country S | ITA | M | Silver |
| Skiing | Cross Country S | ITA | M | Bronze |
| Skiing | Cross Country S | ITA | W | Silver |
| Skating | Figure skating | JPN | W | Silver |
| Skating | Short Track S. | JPN | M | Bronze |
| Skating | Speed skating | JPN | M | Bronze |
| Skating | Speed skating | JPN | W | Bronze |
| Skating | Speed skating | JPN | M | Bronze |
| Skating | Speed skating | JPN | M | Silver |
| Skiing | Nordic Combined | JPN | M | Gold |
| Skating | Short Track S. | KOR | M | Bronze |
| Skating | Short Track S. | KOR | M | Gold |
| Skating | Short Track S. | KOR | M | Gold |
| Skating | Speed skating | KOR | M | Silver |
| Skiing | Alpine Skiing | LUX | M | Silver |
| Skiing | Alpine Skiing | LUX | M | Silver |
| Skating | Speed skating | NED | M | Gold |
| Skating | Speed skating | NED | M | Bronze |
| Skating | Speed skating | NED | M | Bronze |
| Skating | Speed skating | NED | M | Silver |
| Skating | Speed skating | NOR | M | Bronze |
| Skating | Speed skating | NOR | M | Silver |
| Skating | Speed skating | NOR | M | Gold |
| Skating | Speed skating | NOR | M | Silver |
| Skating | Speed skating | NOR | M | Gold |
| Skiing | Alpine Skiing | NOR | M | Bronze |
| Skiing | Alpine Skiing | NOR | M | Gold |
| Skiing | Alpine Skiing | NOR | M | Bronze |
| Skiing | Alpine Skiing | NOR | M | Gold |
| Skiing | Cross Country S | NOR | M | Gold |
| Skiing | Cross Country S | NOR | M | Bronze |
| Skiing | Cross Country S | NOR | M | Gold |
| Skiing | Cross Country S | NOR | M | Silver |
| Skiing | Cross Country S | NOR | M | Gold |
| Skiing | Cross Country S | NOR | W | Silver |
| Skiing | Cross Country S | NOR | M | Gold |
| Skiing | Cross Country S | NOR | M | Gold |
| Skiing | Cross Country S | NOR | M | Silver |
| Skiing | Freestyle Ski. | NOR | W | Bronze |
| Skiing | Nordic Combined | NOR | M | Silver |
| Skiing | Alpine Skiing | NZL | W | Silver |
| Skating | Short Track S. | PRK | W | Bronze |
| Bobsleigh | Bobsleigh | SUI | M | Bronze |
| Bobsleigh | Bobsleigh | SUI | M | Gold |
| Skiing | Alpine Skiing | SUI | M | Bronze |
| Biathlon | Biathlon | SWE | M | Bronze |
| Biathlon | Biathlon | SWE | M | Bronze |
| Skiing | Alpine Skiing | SWE | W | Gold |
| Skiing | Cross Country S | SWE | M | Bronze |
| Ice Hockey | Ice Hockey | TCH | M | Bronze |
| Skating | Figure skating | TCH | M | Bronze |
| Skiing | Ski Jumping | TCH | M | Bronze |
| Skating | Figure skating | USA | M | Silver |
| Skating | Figure skating | USA | W | Bronze |
| Skating | Figure skating | USA | W | Gold |
| Skating | Short Track S. | USA | W | Silver |
| Skating | Short Track S. | USA | W | Gold |
| Skating | Speed skating | USA | W | Gold |
| Skating | Speed skating | USA | W | Gold |
| Skiing | Alpine Skiing | USA | W | Silver |
| Skiing | Alpine Skiing | USA | W | Silver |
| Skiing | Freestyle Ski. | USA | M | Bronze |
| Skiing | Freestyle Ski. | USA | W | Gold |
See medals by Winter Games